| Pick码 名称 | 总数 | 周新增 | 65E | 66E | 67E | 68E | 69E | 70★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枣红 873 壹角 | 21964 | +2 | 2826 | 6648 | 2908 | 381 | 31 | 8 |
| 背绿 877a 壹角 | 21372 | - | 3047 | 6712 | 3440 | 708 | 72 | 14 |
| 背绿水印 877b 壹角 | 3435 | - | 479 | 846 | 616 | 193 | 28 | 2 |
| 劳动下乡蓝二平 877d 壹角 | 27790 | - | 1184 | 7142 | 12443 | 4962 | 227 | 10 |
| 劳动下乡荧光冰玉 877cf1 壹角 | 14718 | - | 182 | 2887 | 7740 | 3636 | 91 | 0 |
| 劳动下乡蓝三平 877c 壹角 | 39959 | - | 2955 | 12816 | 13978 | 6006 | 218 | 48 |
| 劳动下乡红二平 877f 壹角 | 26396 | +1 | 2994 | 8831 | 8299 | 4268 | 189 | 13 |
| 劳动下乡红3凸 877e 壹角 | 324 | - | 66 | 66 | 116 | 15 | 58 | 0 |
| 劳动下乡红三平 877h 壹角 | 27189 | - | 1950 | 9684 | 9099 | 4962 | 251 | 30 |
| 劳动下乡红二凸 877i 壹角 | 36989 | - | 1226 | 7146 | 15592 | 9947 | 747 | 121 |
| 劳动下乡红三凸 877g 壹角 | 137148 | - | 2607 | 22149 | 59654 | 45739 | 2528 | 237 |
| 长江大桥凸版 878a 贰角 | 44882 | - | 1770 | 9889 | 17754 | 12415 | 725 | 123 |
| 长江大桥三罗平版 878b 贰角 | 44324 | - | 3511 | 13054 | 16656 | 8704 | 267 | 42 |
| 长江大桥二罗马 878c 贰角 | 72175 | - | 2778 | 15772 | 26527 | 17845 | 805 | 71 |
| 长江大桥纤云 878cf1 贰角 | 34387 | - | 773 | 6967 | 14054 | 11753 | 283 | 13 |
| 纺织凸版 880a 伍角 | 70415 | - | 4061 | 16531 | 28618 | 14533 | 560 | 38 |
| 纺织平版水印 880b 伍角 | 35031 | - | 1279 | 7102 | 12929 | 9732 | 197 | 41 |
| 纺织平版 880c 伍角 | 97887 | +7 | 4153 | 21663 | 43530 | 22799 | 1207 | 198 |
| 拖拉机二罗马 874c 壹元 | 75989 | - | 5102 | 25865 | 29095 | 10238 | 337 | 11 |
| 拖拉机三罗马 874a 壹元 | 48480 | - | 2120 | 11790 | 22034 | 9414 | 244 | 10 |
| 拖拉机古币水印 874b 壹元 | 55142 | +87 | 4556 | 17034 | 12463 | 2045 | 316 | 164 |
| 拖拉机一品红 874af 壹元 | 46549 | - | 960 | 7256 | 22377 | 15057 | 176 | 11 |
| 拖拉机幸运树 874cf 壹元 | 27690 | - | 1486 | 9737 | 11727 | 4044 | 66 | 7 |
| 车床工人五星水印 875a2 贰元 | 67955 | -4 | 5970 | 22086 | 19876 | 5567 | 192 | 30 |
| 车床工人古币水印 875b2 贰元 | 15375 | -2 | 1511 | 4361 | 2901 | 572 | 44 | 2 |
| 炼钢工人二罗马 876b 伍元 | 57532 | - | 2559 | 13157 | 24290 | 12188 | 527 | 30 |
| 炼钢工人三罗深版 876a1 伍元 | 55534 | - | 2416 | 16088 | 23084 | 8556 | 550 | 61 |
| 炼钢工人三罗浅版 876a 伍元 | 39880 | -1 | 1815 | 7261 | 14226 | 11101 | 1051 | 125 |
| 大团结二罗马 879b 壹拾 | 69287 | - | 4836 | 24118 | 26053 | 5700 | 82 | 23 |
| 大团结三罗马 879a 壹拾 | 48868 | - | 6269 | 15682 | 11546 | 3100 | 126 | 59 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部