| Pick码 名称 | 总数 | 周新增 | 65E | 66E | 67E | 68E | 69E | 70★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小工农 800a 壹元 | 2208 | +8 | 106 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小工厂 812a 壹元 | 2267 | - | 503 | 307 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 小帆船 801a 伍元 | 1604 | -7 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧羊 802a 伍元 | 1819 | +1 | 197 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 织布无水印 813a 伍元 | 3423 | - | 617 | 237 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 水牛 814a 伍元 | 454 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灌田与矿井 803a 壹拾 | 1463 | +1 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锯木与犁田无水印 815a 壹拾 | 28 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工农拾元无水印 816a 壹拾 | 3466 | - | 381 | 168 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 黄火车 817a 壹拾 | 964 | +2 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 驴子与火车 804a 贰拾 | 670 | +2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六和塔(棕色) 819a 贰拾 | 660 | +3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六和塔(蓝色) 820a 贰拾 | 892 | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立交桥自由版 821a 贰拾 | 1774 | - | 376 | 134 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 帆船与火车 822a 贰拾 | 524 | +2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打场蓝底纹 823a 贰拾 | 512 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推煤车 824a 贰拾 | 1014 | +1 | 72 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 矿车与驴子 805a 伍拾 | 370 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓝火车 826a 伍拾 | 630 | +1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红火车 827a 伍拾 | 286 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 压道机 828a 伍拾 | 671 | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铁路列车(六码) 829a 伍拾 | 278 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铁路列车(七码) 829b 伍拾 | 1818 | - | 113 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大工农六位码 830a 伍拾 | 360 | +2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万寿山 806a 壹佰 | 801 | +1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑工厂蓝底纹 807a 壹佰 | 620 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕地与工厂无水印 808a 壹佰 | 274 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红轮船六号码 831a 壹佰 | 375 | -10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓝北海星水印 832a 壹佰 | 1421 | - | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄北海狭距星水印 833a 壹佰 | 949 | +1 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红工厂 834a 壹佰 | 1027 | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大帆船 835a 壹佰 | 266 | -1 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 驮运 836a 壹佰 | 5292 | +2 | 518 | 247 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 排云殿无水印 837a 贰佰 | 103 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长城 838a 贰佰 | 2372 | +1 | 150 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 割稻 839a 贰佰 | 675 | - | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 炼钢厂 840a 贰佰 | 2766 | +2 | 223 | 143 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 颐和园橙底 841a 贰佰 | 546 | +3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农民与小桥 842a 伍佰 | 1031 | +1 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起重机 843a 伍佰 | 1414 | +1 | 77 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 正阳门 844a 伍佰 | 490 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 种地 845a 伍佰 | 576 | -1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小收割机 846a 伍佰 | 2286 | +3 | 191 | 104 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 瞻德城 857a 伍佰 | 54 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 双马耕地狭长型六位码哥特体小字 810a1 壹仟 | 528 | -1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 钱塘江大桥无水印 847a 壹仟 | 1267 | -1 | 168 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 三台拖拉机 848a 壹仟 | 907 | +1 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋收 849a 壹仟 | 1678 | +1 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 运煤与耕田 850a 壹仟 | 893 | +1 | 118 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马饮水 857Aa 壹仟 | 111 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕地机 851a 伍仟 | 710 | +1 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拖拉机工厂 852a 伍仟 | 1396 | +2 | 78 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙古包 857Ba 伍仟 | 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大牧羊 857Ca 伍仟 | 153 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渭河桥 859b 伍仟 | 613 | +1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 双马耕地无水印 853a 壹万 | 674 | - | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 军舰无水印 854a 壹万 | 690 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骆驼队 858a 壹万 | 110 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧马 858Aa 壹万 | 43 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大收割机 855 伍万 | 156 | -1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新华门 856 伍万 | 235 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部