| 小帆船 | 小帆船 801a |
票样 801s |
票样正面 801s1 |
票样背面 801s2 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 1604 | 66 | 75 | 65 |
| 周新增 | -7 | 0 | 1 | 1 |
| 66 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 36 | 1 | 1 | 0 |
| 64 EPQ | 41 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 421 | 20 | 19 | 20 |
| 63 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 166 | 12 | 17 | 12 |
| 62 | 20 | 1 | 0 | 2 |
| 58 EPQ | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 141 | 5 | 5 | 5 |
| 55 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 174 | 12 | 17 | 4 |
| 53 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 74 | 3 | 4 | 2 |
| 50 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 54 | 0 | 2 | 8 |
| 45 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 59 | 0 | 1 | 4 |
| 40 | 92 | 3 | 5 | 5 |
| 35 | 141 | 3 | 3 | 2 |
| 30 | 76 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | 44 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部