| 织布 | 无水印 813a |
水印版 813b |
票样 813s |
票样正面 813s1 |
票样背面 813s2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 3418 | 157 | 200 | 88 | 87 |
| 周新增 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 EPQ | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 237 | 9 | 19 | 9 | 6 |
| 65 EPQ | 617 | 28 | 34 | 22 | 16 |
| 64 EPQ | 276 | 17 | 27 | 10 | 8 |
| 64 | 650 | 33 | 54 | 19 | 26 |
| 63 EPQ | 58 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 63 | 153 | 10 | 13 | 5 | 14 |
| 62 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 156 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| 58 | 247 | 11 | 14 | 11 | 3 |
| 55 EPQ | 85 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | 237 | 16 | 12 | 1 | 1 |
| 53 EPQ | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 106 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 50 EPQ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 76 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 45 EPQ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 99 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 117 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 30 EPQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部