| 灌田与矿井 | 灌田与矿井 803a |
票样 803s |
|---|---|---|
| 总数 | 1463 | 109 |
| 周新增 | 1 | 0 |
| 66 EPQ | 9 | 0 |
| 65 EPQ | 30 | 1 |
| 64 EPQ | 54 | 2 |
| 64 | 115 | 20 |
| 63 EPQ | 14 | 2 |
| 63 | 74 | 23 |
| 62 EPQ | 1 | 0 |
| 62 | 11 | 5 |
| 58 EPQ | 36 | 7 |
| 58 | 148 | 14 |
| 55 EPQ | 60 | 3 |
| 55 | 213 | 19 |
| 53 EPQ | 21 | 0 |
| 53 | 107 | 4 |
| 50 EPQ | 25 | 1 |
| 50 | 88 | 3 |
| 45 EPQ | 15 | 2 |
| 45 | 85 | 2 |
| 40 EPQ | 21 | 0 |
| 40 | 123 | 1 |
| 35 EPQ | 22 | 0 |
| 35 | 123 | 0 |
| 30 EPQ | 4 | 0 |
| 30 | 36 | 0 |
| 25 | 14 | 0 |
| 20 | 8 | 0 |
| 15 | 3 | 0 |
| 12 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部