| 锯木与犁田 | 无水印 815a |
横水印 815b |
横水票样 815bs |
票样正面 815bs1 |
票样背面 815bs2 |
竖水印 815c |
票样 815s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 28 | 2197 | 59 | 45 | 45 | 62 | 35 |
| 周新增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 1 | 133 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 64 EPQ | 4 | 151 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 64 | 6 | 264 | 12 | 4 | 15 | 9 | 9 |
| 63 EPQ | 0 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 4 | 112 | 8 | 11 | 12 | 9 | 5 |
| 62 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 1 | 101 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 58 | 3 | 261 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 |
| 55 EPQ | 2 | 101 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 1 | 280 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 |
| 53 EPQ | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 0 | 111 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| 50 EPQ | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2 | 80 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 45 EPQ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | 0 | 82 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 40 EPQ | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1 | 108 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 35 EPQ | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 30 EPQ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部