工农拾元 | 无水印 816a |
无水印票样 816as |
票样正面 816as1 |
票样背面 816as2 |
水印版 816b |
票样 816s |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 3326 | 105 | 50 | 49 | 386 | 112 |
周新增 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
67 EPQ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 EPQ | 166 | 6 | 1 | 2 | 8 | 13 |
65 EPQ | 364 | 33 | 5 | 4 | 20 | 21 |
64 EPQ | 265 | 8 | 6 | 4 | 19 | 8 |
64 | 815 | 38 | 19 | 22 | 90 | 52 |
63 EPQ | 64 | 3 | 2 | 1 | 19 | 0 |
63 | 173 | 6 | 7 | 8 | 44 | 7 |
62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 EPQ | 139 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
58 | 352 | 4 | 4 | 4 | 42 | 2 |
55 EPQ | 114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
55 | 331 | 1 | 2 | 0 | 27 | 5 |
53 EPQ | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
53 | 134 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 |
50 EPQ | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 80 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
45 EPQ | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | 51 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
40 EPQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
35 EPQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
35 | 55 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部