| 工农拾元 | 无水印 816a |
无水印票样 816as |
票样正面 816as1 |
票样背面 816as2 |
水印版 816b |
票样 816s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 3466 | 108 | 51 | 50 | 418 | 112 |
| 周新增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 EPQ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 168 | 6 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| 65 EPQ | 381 | 35 | 5 | 4 | 21 | 21 |
| 64 EPQ | 272 | 8 | 6 | 4 | 19 | 8 |
| 64 | 845 | 39 | 20 | 23 | 107 | 52 |
| 63 EPQ | 65 | 3 | 2 | 1 | 19 | 0 |
| 63 | 187 | 6 | 7 | 8 | 48 | 7 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 143 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 58 | 374 | 4 | 4 | 4 | 45 | 2 |
| 55 EPQ | 117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 55 | 348 | 1 | 2 | 0 | 30 | 5 |
| 53 EPQ | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 137 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| 50 EPQ | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 82 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 45 EPQ | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 53 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 40 EPQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 72 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 35 EPQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | 57 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部