| 工农拾元 | 无水印 816a |
无水印票样 816as |
票样正面 816as1 |
票样背面 816as2 |
水印版 816b |
票样 816s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 3357 | 105 | 51 | 50 | 388 | 112 |
| 周新增 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 EPQ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 166 | 6 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| 65 EPQ | 366 | 33 | 5 | 4 | 21 | 21 |
| 64 EPQ | 267 | 8 | 6 | 4 | 19 | 8 |
| 64 | 821 | 38 | 20 | 23 | 90 | 52 |
| 63 EPQ | 64 | 3 | 2 | 1 | 19 | 0 |
| 63 | 179 | 6 | 7 | 8 | 44 | 7 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 140 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 58 | 357 | 4 | 4 | 4 | 42 | 2 |
| 55 EPQ | 114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 55 | 332 | 1 | 2 | 0 | 27 | 5 |
| 53 EPQ | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 134 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| 50 EPQ | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 80 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 45 EPQ | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 53 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 40 EPQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 68 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 35 EPQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | 56 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部