| 黄火车 | 黄火车 817a |
补号 817a* |
票样 817s |
票样正面 817s1 |
票样背面 817s2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 964 | 14 | 221 | 84 | 86 |
| 周新增 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 15 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| 64 EPQ | 28 | 0 | 25 | 4 | 0 |
| 64 | 101 | 0 | 50 | 19 | 26 |
| 63 EPQ | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 63 | 66 | 0 | 26 | 11 | 17 |
| 62 | 13 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 58 | 115 | 0 | 12 | 14 | 5 |
| 55 EPQ | 26 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 55 | 144 | 1 | 15 | 13 | 11 |
| 53 EPQ | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 53 | 74 | 0 | 15 | 8 | 8 |
| 50 EPQ | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 50 | 51 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| 45 EPQ | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 46 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 40 EPQ | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | 68 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 35 EPQ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 77 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部