| 驴子与火车 | 驴子与火车 804a |
补号 804a* |
票样 804s |
票样正面 804s1 |
票样背面 804s2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 670 | 28 | 95 | 52 | 52 |
| 周新增 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 65 EPQ | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 64 EPQ | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 21 | 0 | 19 | 8 | 9 |
| 63 EPQ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 10 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| 62 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 58 EPQ | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 58 | 31 | 1 | 13 | 1 | 6 |
| 55 EPQ | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 73 | 0 | 25 | 10 | 5 |
| 53 EPQ | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | 46 | 0 | 4 | 12 | 4 |
| 50 EPQ | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 51 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 45 EPQ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 42 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 40 EPQ | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 59 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 35 EPQ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 93 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 30 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 61 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 25 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部