| 六和塔(棕色) | 六和塔(棕色) 819a |
票样正面 819s1 |
票样背面 819s2 |
|---|---|---|---|
| 总数 | 660 | 65 | 53 |
| 周新增 | 3 | 1 | 1 |
| 65 EPQ | 9 | 1 | 0 |
| 64 EPQ | 19 | 4 | 3 |
| 64 | 24 | 16 | 9 |
| 63 EPQ | 7 | 0 | 2 |
| 63 | 32 | 13 | 13 |
| 62 EPQ | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 2 | 1 | 10 |
| 58 EPQ | 7 | 3 | 0 |
| 58 | 69 | 6 | 1 |
| 55 EPQ | 29 | 1 | 0 |
| 55 | 72 | 10 | 5 |
| 53 EPQ | 9 | 0 | 0 |
| 53 | 47 | 5 | 5 |
| 50 EPQ | 4 | 0 | 0 |
| 50 | 38 | 3 | 3 |
| 45 EPQ | 3 | 0 | 0 |
| 45 | 41 | 1 | 0 |
| 40 EPQ | 4 | 0 | 0 |
| 40 | 51 | 0 | 1 |
| 35 EPQ | 8 | 0 | 0 |
| 35 | 84 | 0 | 1 |
| 30 EPQ | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 44 | 0 | 0 |
| 25 | 23 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部