| 六和塔(蓝色) | 六和塔(蓝色) 820a |
票样 820s |
票样正面 820s1 |
票样背面 820s2 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 892 | 2 | 84 | 87 |
| 周新增 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 EPQ | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 65 EPQ | 10 | 0 | 3 | 2 |
| 64 EPQ | 27 | 0 | 4 | 5 |
| 64 | 47 | 0 | 18 | 21 |
| 63 EPQ | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | 50 | 1 | 18 | 12 |
| 62 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 81 | 0 | 8 | 2 |
| 55 EPQ | 25 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | 127 | 1 | 8 | 9 |
| 53 EPQ | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 69 | 0 | 7 | 5 |
| 50 EPQ | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 56 | 0 | 4 | 11 |
| 45 EPQ | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 55 | 0 | 3 | 4 |
| 40 EPQ | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 80 | 0 | 2 | 1 |
| 35 EPQ | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 86 | 0 | 1 | 1 |
| 30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部