| 立交桥 | 自由版 821a |
无自由版 821b |
自由版票样 821as |
票样正面 821as1 |
票样背面 821as2 |
票样 821s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 1774 | 703 | 89 | 73 | 68 | 62 |
| 周新增 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 EPQ | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 134 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 65 EPQ | 376 | 65 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 64 EPQ | 178 | 39 | 22 | 8 | 3 | 11 |
| 64 | 273 | 163 | 20 | 22 | 20 | 18 |
| 63 EPQ | 20 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | 52 | 46 | 10 | 9 | 13 | 10 |
| 62 EPQ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 108 | 29 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 58 | 148 | 78 | 10 | 10 | 8 | 3 |
| 55 EPQ | 33 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 55 | 133 | 72 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 53 EPQ | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 58 | 34 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 50 EPQ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 21 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 60 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部