| 打场 | 蓝底纹 823a |
票样正面 823as1 |
票样背面 823as2 |
蓝底票样 823as |
棕底纹 823b |
票样 823s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 508 | 59 | 61 | 58 | 129 | 101 |
| 周新增 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 64 EPQ | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 |
| 64 | 86 | 21 | 25 | 16 | 9 | 56 |
| 63 EPQ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 41 | 9 | 9 | 16 | 6 | 6 |
| 62 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 58 | 52 | 9 | 2 | 8 | 8 | 12 |
| 55 EPQ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 61 | 3 | 3 | 9 | 15 | 6 |
| 53 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 32 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 50 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | 24 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 45 EPQ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 30 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 40 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 44 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 35 | 44 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部