| 推煤车 | 推煤车 824a |
票样 824s |
票样正面 824s1 |
票样背面 824s2 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 1014 | 121 | 49 | 48 |
| 周新增 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 33 | 5 | 1 | 1 |
| 65 EPQ | 72 | 5 | 1 | 1 |
| 64 EPQ | 95 | 15 | 3 | 3 |
| 64 | 55 | 34 | 11 | 11 |
| 63 EPQ | 18 | 6 | 1 | 2 |
| 63 | 30 | 21 | 10 | 10 |
| 62 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 61 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 39 | 1 | 2 | 0 |
| 58 | 107 | 6 | 4 | 2 |
| 55 EPQ | 62 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 107 | 17 | 6 | 6 |
| 53 EPQ | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 58 | 2 | 3 | 5 |
| 50 EPQ | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 30 | 0 | 2 | 2 |
| 45 EPQ | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 39 | 1 | 0 | 1 |
| 40 EPQ | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部