| 矿车与驴子 | 矿车与驴子 805a |
票样 805s |
票样正面 805s1 |
票样背面 805s2 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 370 | 113 | 35 | 35 |
| 周新增 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 EPQ | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 64 EPQ | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 64 | 10 | 31 | 5 | 5 |
| 63 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| 62 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 58 EPQ | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 58 | 23 | 14 | 5 | 2 |
| 55 EPQ | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 23 | 16 | 7 | 4 |
| 53 EPQ | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 17 | 8 | 3 | 4 |
| 50 EPQ | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 28 | 5 | 2 | 3 |
| 45 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 24 | 3 | 4 | 2 |
| 35 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 47 | 1 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 45 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部