| 红火车 | 红火车 827a |
补号 827a* |
票样 827s |
票样正面 827s1 |
票样背面 827s2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 286 | 14 | 167 | 191 | 191 |
| 周新增 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 EPQ | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 65 EPQ | 1 | 0 | 8 | 11 | 20 |
| 64 EPQ | 7 | 0 | 13 | 15 | 15 |
| 64 | 4 | 0 | 36 | 30 | 34 |
| 63 EPQ | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 63 | 4 | 0 | 16 | 24 | 23 |
| 62 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 EPQ | 2 | 0 | 5 | 9 | 10 |
| 58 | 10 | 0 | 15 | 15 | 20 |
| 55 EPQ | 7 | 0 | 3 | 10 | 5 |
| 55 | 29 | 2 | 18 | 18 | 10 |
| 53 EPQ | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 53 | 28 | 0 | 8 | 17 | 6 |
| 50 EPQ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 50 | 25 | 0 | 8 | 10 | 5 |
| 45 EPQ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 40 EPQ | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 40 | 28 | 1 | 9 | 4 | 7 |
| 35 EPQ | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | 26 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部