| 压道机 | 压道机 828a |
票样 828s |
票样正面 828s1 |
票样背面 828s2 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 671 | 32 | 75 | 74 |
| 周新增 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 64 EPQ | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 40 | 3 | 6 | 11 |
| 63 EPQ | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 63 | 25 | 2 | 8 | 11 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 61 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 58 EPQ | 28 | 0 | 3 | 1 |
| 58 | 70 | 1 | 6 | 3 |
| 55 EPQ | 17 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | 119 | 5 | 9 | 14 |
| 53 EPQ | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 64 | 5 | 11 | 12 |
| 50 EPQ | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 54 | 5 | 7 | 5 |
| 45 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 35 | 2 | 6 | 3 |
| 40 EPQ | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 42 | 3 | 3 | 1 |
| 35 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 46 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部