压道机 | 压道机 828a |
票样 828s |
票样正面 828s1 |
票样背面 828s2 |
---|---|---|---|---|
总数 | 624 | 34 | 71 | 70 |
周新增 | -1 | 0 | 0 | 0 |
66 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 EPQ | 13 | 1 | 1 | 0 |
64 EPQ | 11 | 1 | 1 | 0 |
64 | 39 | 3 | 6 | 11 |
63 EPQ | 5 | 0 | 3 | 1 |
63 | 23 | 2 | 8 | 11 |
62 EPQ | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | 1 | 0 | 5 | 2 |
61 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 3 |
58 EPQ | 27 | 0 | 3 | 1 |
58 | 66 | 1 | 6 | 3 |
55 EPQ | 16 | 2 | 1 | 3 |
55 | 116 | 6 | 9 | 13 |
53 EPQ | 13 | 0 | 1 | 1 |
53 | 66 | 5 | 10 | 12 |
50 EPQ | 12 | 0 | 0 | 0 |
50 | 51 | 5 | 6 | 4 |
45 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 |
45 | 33 | 2 | 6 | 2 |
40 EPQ | 2 | 0 | 1 | 0 |
40 | 33 | 3 | 3 | 1 |
35 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 |
35 | 36 | 1 | 1 | 1 |
30 | 21 | 1 | 0 | 0 |
25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 22 | 0 | 0 | 0 |
20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部