铁路列车(六码) | 铁路列车(六码) 829a |
票样 829as |
票样正面 829as1 |
票样背面 829s2 |
样票 829s |
---|---|---|---|---|---|
总数 | 258 | 55 | 22 | 55 | 83 |
周新增 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 EPQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 EPQ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64 EPQ | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 |
64 | 4 | 9 | 10 | 11 | 22 |
63 EPQ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
63 | 13 | 12 | 2 | 8 | 13 |
62 EPQ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
61 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
58 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 20 | 9 | 2 | 5 | 11 |
55 EPQ | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 |
55 | 31 | 7 | 2 | 7 | 14 |
53 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 28 | 3 | 2 | 3 | 4 |
50 EPQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 |
45 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 |
40 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 |
30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部