| 大工农 | 六位码 830a |
八位码 830b |
六码票样 830as |
票样正面 830as1 |
票样背面 830s2 |
票样 830s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 354 | 877 | 152 | 140 | 139 | 75 |
| 周新增 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 0 | 17 | 1 | 3 | 17 | 8 |
| 65 EPQ | 15 | 31 | 11 | 22 | 40 | 12 |
| 64 EPQ | 10 | 50 | 9 | 11 | 8 | 5 |
| 64 | 33 | 110 | 42 | 53 | 49 | 24 |
| 63 EPQ | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 63 | 15 | 29 | 22 | 12 | 8 | 5 |
| 62 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 58 EPQ | 21 | 26 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 58 | 56 | 95 | 24 | 6 | 3 | 6 |
| 55 EPQ | 11 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 63 | 140 | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 53 EPQ | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 29 | 59 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 50 EPQ | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 20 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 45 EPQ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 EPQ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 15 | 43 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 35 EPQ | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 15 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 EPQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部