| 万寿山 | 万寿山 806a |
票样 806s |
票样正面 806s1 |
票样背面 806s2 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 790 | 354 | 144 | 139 |
| 周新增 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 3 | 10 | 1 | 14 |
| 65 EPQ | 7 | 43 | 27 | 35 |
| 64 EPQ | 9 | 37 | 17 | 13 |
| 64 | 24 | 116 | 57 | 47 |
| 63 EPQ | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 63 | 6 | 44 | 14 | 14 |
| 62 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 61 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 24 | 6 | 4 | 2 |
| 58 | 111 | 29 | 8 | 3 |
| 55 EPQ | 31 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | 136 | 31 | 6 | 5 |
| 53 EPQ | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 52 | 10 | 3 | 0 |
| 50 EPQ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 34 | 2 | 2 | 2 |
| 45 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 43 | 1 | 1 | 0 |
| 40 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 63 | 6 | 1 | 0 |
| 35 EPQ | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 91 | 1 | 0 | 1 |
| 30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 57 | 1 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部