| 万寿山 | 万寿山 806a |
票样 806s |
票样正面 806s1 |
票样背面 806s2 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 801 | 358 | 145 | 140 |
| 周新增 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 3 | 10 | 1 | 14 |
| 65 EPQ | 9 | 43 | 28 | 35 |
| 64 EPQ | 9 | 39 | 17 | 13 |
| 64 | 24 | 117 | 57 | 48 |
| 63 EPQ | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 63 | 6 | 44 | 14 | 14 |
| 62 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 61 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 23 | 6 | 4 | 2 |
| 58 | 114 | 29 | 8 | 3 |
| 55 EPQ | 31 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | 139 | 31 | 6 | 5 |
| 53 EPQ | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 53 | 11 | 3 | 0 |
| 50 EPQ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 34 | 2 | 2 | 2 |
| 45 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 43 | 1 | 1 | 0 |
| 40 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 63 | 6 | 1 | 0 |
| 35 EPQ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 57 | 1 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部