万寿山 | 万寿山 806a |
票样 806s |
票样正面 806s1 |
票样背面 806s2 |
---|---|---|---|---|
总数 | 767 | 350 | 142 | 137 |
周新增 | 1 | 1 | 0 | 0 |
66 EPQ | 3 | 10 | 1 | 13 |
65 EPQ | 7 | 42 | 27 | 35 |
64 EPQ | 8 | 37 | 17 | 13 |
64 | 25 | 116 | 56 | 47 |
63 EPQ | 1 | 4 | 0 | 0 |
63 | 6 | 44 | 14 | 14 |
62 | 0 | 8 | 2 | 1 |
61 | 0 | 2 | 0 | 1 |
58 EPQ | 24 | 6 | 4 | 2 |
58 | 110 | 28 | 8 | 3 |
55 EPQ | 30 | 2 | 1 | 1 |
55 | 134 | 30 | 5 | 5 |
53 EPQ | 13 | 0 | 0 | 0 |
53 | 49 | 9 | 3 | 0 |
50 EPQ | 6 | 0 | 0 | 0 |
50 | 33 | 2 | 2 | 1 |
45 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | 42 | 1 | 1 | 0 |
40 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 61 | 6 | 1 | 0 |
35 EPQ | 7 | 0 | 0 | 0 |
35 | 85 | 1 | 0 | 1 |
30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 55 | 1 | 0 | 0 |
25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 37 | 1 | 0 | 0 |
20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部