| 黑工厂 | 蓝底纹 807a |
蓝底票样 807as |
蓝底票样正面 807as1 |
无底纹 807b |
无底纹补号 807b* |
无底纹票样 807bs |
无底纹票样正面 807bs1 |
票样背面 807s2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 620 | 75 | 38 | 69 | 3 | 20 | 9 | 46 |
| 周新增 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 EPQ | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 22 | 19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 63 EPQ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 62 EPQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 36 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 55 EPQ | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 67 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 53 EPQ | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 50 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 50 EPQ | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 37 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 45 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 40 EPQ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 79 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 EPQ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 74 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 44 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 29 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部