| 耕地与工厂 | 无水印 808a |
星水印 808b |
星水印票样 808bs |
星水印票样正面 808bs1 |
星水印票样背面 808bs2 |
票样 808s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 274 | 359 | 168 | 142 | 133 | 122 |
| 周新增 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 65 EPQ | 2 | 5 | 23 | 18 | 14 | 19 |
| 64 EPQ | 3 | 5 | 11 | 8 | 16 | 7 |
| 64 | 15 | 13 | 65 | 28 | 45 | 33 |
| 63 EPQ | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 63 | 16 | 9 | 23 | 14 | 19 | 8 |
| 62 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 58 EPQ | 2 | 7 | 5 | 19 | 3 | 6 |
| 58 | 17 | 39 | 20 | 7 | 11 | 13 |
| 55 EPQ | 6 | 17 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 55 | 27 | 41 | 10 | 13 | 5 | 10 |
| 53 EPQ | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 21 | 29 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 50 EPQ | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 50 | 28 | 13 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 45 EPQ | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 23 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 40 EPQ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 23 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 35 EPQ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部