耕地与工厂 | 无水印 808a |
星水印 808b |
星水印票样 808bs |
星水印票样正面 808bs1 |
星水印票样背面 808bs2 |
票样 808s |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 260 | 331 | 155 | 137 | 128 | 123 |
周新增 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 EPQ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
65 EPQ | 1 | 5 | 21 | 18 | 14 | 19 |
64 EPQ | 3 | 5 | 11 | 7 | 16 | 7 |
64 | 16 | 12 | 58 | 28 | 44 | 33 |
63 EPQ | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 |
63 | 16 | 8 | 23 | 14 | 18 | 8 |
62 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
58 EPQ | 2 | 7 | 5 | 18 | 2 | 6 |
58 | 17 | 38 | 17 | 6 | 11 | 13 |
55 EPQ | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 7 |
55 | 27 | 37 | 9 | 13 | 5 | 11 |
53 EPQ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | 20 | 29 | 1 | 2 | 5 | 8 |
50 EPQ | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
50 | 27 | 12 | 0 | 6 | 1 | 3 |
45 EPQ | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 22 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 |
40 EPQ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 23 | 27 | 0 | 3 | 2 | 0 |
35 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 EPQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部