| 红轮船 | 六号码 831a |
六号码票样 831as |
六号码票样正面 831as1 |
六号码票样背面 831as2 |
八号码 831b |
八号码补号 831b* |
票样 831s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 375 | 113 | 20 | 19 | 6787 | 29 | 46 |
| 周新增 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 EPQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 4 | 5 | 0 | 0 | 511 | 0 | 2 |
| 65 EPQ | 4 | 5 | 2 | 2 | 990 | 0 | 4 |
| 64 EPQ | 8 | 5 | 1 | 3 | 665 | 0 | 3 |
| 64 | 29 | 26 | 6 | 7 | 1252 | 1 | 14 |
| 63 EPQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1 |
| 63 | 12 | 17 | 4 | 4 | 361 | 1 | 2 |
| 62 EPQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 62 | 1 | 6 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 13 | 6 | 1 | 0 | 372 | 0 | 1 |
| 58 | 46 | 14 | 2 | 0 | 544 | 2 | 4 |
| 55 EPQ | 16 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 3 |
| 55 | 66 | 15 | 1 | 0 | 490 | 3 | 6 |
| 53 EPQ | 11 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| 53 | 38 | 5 | 2 | 2 | 238 | 2 | 5 |
| 50 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 50 | 13 | 3 | 0 | 0 | 164 | 1 | 0 |
| 45 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 45 | 15 | 1 | 0 | 0 | 117 | 3 | 0 |
| 40 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| 40 | 26 | 1 | 0 | 0 | 118 | 5 | 0 |
| 35 EPQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 35 | 27 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0 |
| 30 EPQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 |
| 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部