| 黄北海 | 狭距星水印 833a |
印章宽距星水印 833b |
宽距波纹水印 833b1 |
宽距波纹水印票样 833b1s |
宽距波纹水印票样正面 833b1s1 |
宽距波纹水印票样背面 833b1s2 |
宽距星水印 833b2 |
宽距哥特体 833b3 |
宽距 833c |
票样 833s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 946 | 87 | 295 | 81 | 49 | 45 | 52 | 57 | 15 | 109 |
| 周新增 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 64 EPQ | 41 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 64 | 110 | 3 | 8 | 14 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 63 EPQ | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | 42 | 2 | 3 | 17 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 40 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | 128 | 9 | 22 | 6 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 |
| 55 EPQ | 35 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | 138 | 8 | 44 | 7 | 5 | 4 | 7 | 13 | 3 | 13 |
| 53 EPQ | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 65 | 2 | 23 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 50 EPQ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | 52 | 3 | 25 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 45 EPQ | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | 37 | 5 | 18 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 40 EPQ | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 50 | 11 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 35 EPQ | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 51 | 16 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 22 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 25 EPQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部