| 红工厂 | 红工厂 834a |
票样 834s |
票样正面 834s1 |
票样背面 834s2 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 1027 | 184 | 59 | 59 |
| 周新增 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 EPQ | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 65 EPQ | 12 | 13 | 4 | 7 |
| 64 EPQ | 39 | 20 | 5 | 4 |
| 64 | 49 | 62 | 24 | 21 |
| 63 EPQ | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 63 | 24 | 45 | 13 | 14 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 60 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 32 | 6 | 1 | 1 |
| 58 | 140 | 6 | 3 | 0 |
| 55 EPQ | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 140 | 13 | 3 | 5 |
| 53 EPQ | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 77 | 1 | 2 | 0 |
| 50 EPQ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| 40 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部