| 驮运 | 驮运 836a |
补号 836a* |
票样 836s |
|---|---|---|---|
| 总数 | 5292 | 108 | 134 |
| 周新增 | 2 | 0 | 1 |
| 67 EPQ | 18 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 247 | 2 | 0 |
| 65 EPQ | 518 | 1 | 1 |
| 64 EPQ | 438 | 5 | 3 |
| 64 | 1070 | 7 | 13 |
| 63 EPQ | 101 | 0 | 2 |
| 63 | 339 | 4 | 18 |
| 62 EPQ | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 43 | 1 | 6 |
| 61 | 0 | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 311 | 1 | 2 |
| 58 | 532 | 7 | 12 |
| 55 EPQ | 209 | 2 | 4 |
| 55 | 437 | 9 | 23 |
| 53 EPQ | 78 | 4 | 1 |
| 53 | 226 | 9 | 12 |
| 50 EPQ | 46 | 1 | 0 |
| 50 | 169 | 9 | 12 |
| 45 EPQ | 36 | 2 | 1 |
| 45 | 90 | 3 | 8 |
| 40 EPQ | 41 | 3 | 0 |
| 40 | 104 | 8 | 8 |
| 35 EPQ | 19 | 3 | 0 |
| 35 | 112 | 12 | 4 |
| 30 EPQ | 3 | 2 | 0 |
| 30 | 50 | 8 | 1 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 23 | 2 | 1 |
| 20 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 2 | 0 |
| 12 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部