| 长城 | 长城 838a |
补号 838a* |
票样 838s |
票样正面 838s1 |
票样背面 838s2 |
A 838A |
A票样 838As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 2372 | 98 | 183 | 76 | 76 | 96 | 5 |
| 周新增 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 67 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 65 EPQ | 150 | 8 | 28 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| 64 EPQ | 118 | 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 64 | 406 | 14 | 68 | 29 | 37 | 12 | 1 |
| 63 EPQ | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 85 | 4 | 28 | 12 | 13 | 3 | 0 |
| 62 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 96 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 58 | 425 | 9 | 9 | 5 | 2 | 23 | 0 |
| 55 EPQ | 55 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | 355 | 9 | 8 | 4 | 2 | 12 | 1 |
| 53 EPQ | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 102 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 50 EPQ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 75 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 45 EPQ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 76 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 40 EPQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 97 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 35 EPQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 109 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部