| 割稻 | 割稻 839a |
补号 839a* |
票样 839s |
票样正面 839s1 |
票样背面 839s2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 675 | 13 | 144 | 87 | 84 |
| 周新增 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 67 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 64 EPQ | 15 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 64 | 40 | 0 | 36 | 24 | 32 |
| 63 EPQ | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 63 | 12 | 0 | 27 | 12 | 9 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2 | 0 | 7 | 2 | 12 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 EPQ | 15 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 58 | 66 | 0 | 12 | 10 | 2 |
| 55 EPQ | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 55 | 95 | 1 | 13 | 16 | 6 |
| 53 EPQ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 58 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| 50 EPQ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | 44 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 45 EPQ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 40 EPQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 61 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 35 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 54 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 30 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部