| 炼钢厂 | 炼钢厂 840a |
票样 840s |
票样正面 840s1 |
票样背面 840s2 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 2766 | 254 | 44 | 44 |
| 周新增 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 67 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 143 | 2 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 223 | 18 | 5 | 3 |
| 64 EPQ | 181 | 22 | 1 | 1 |
| 64 | 529 | 78 | 8 | 12 |
| 63 EPQ | 42 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 138 | 50 | 12 | 12 |
| 62 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 61 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 115 | 12 | 1 | 0 |
| 58 | 303 | 28 | 6 | 3 |
| 55 EPQ | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 305 | 21 | 3 | 3 |
| 53 EPQ | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 145 | 11 | 1 | 0 |
| 50 EPQ | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 89 | 1 | 3 | 3 |
| 45 EPQ | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 69 | 1 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 107 | 1 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部