颐和园 | 橙底 841a |
橙底票样 841as |
橙底票样正面 841as1 |
橙底票样背面 841as2 |
黄底 841b |
黄底票样 841bs |
票样正面 841bs1 |
票样背面 841s2 |
票样 841s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 506 | 74 | 34 | 9 | 547 | 20 | 11 | 42 | 55 |
周新增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 EPQ | 17 | 6 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
64 EPQ | 22 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
64 | 42 | 14 | 4 | 2 | 33 | 2 | 0 | 9 | 16 |
63 EPQ | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | 17 | 10 | 6 | 2 | 20 | 5 | 4 | 9 | 7 |
62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 EPQ | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | 43 | 7 | 4 | 0 | 63 | 2 | 2 | 5 | 5 |
55 EPQ | 19 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 64 | 9 | 5 | 1 | 91 | 5 | 1 | 3 | 8 |
53 EPQ | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 56 | 2 | 5 | 0 | 52 | 2 | 3 | 2 | 0 |
50 EPQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 29 | 6 | 1 | 1 | 37 | 0 | 1 | 4 | 4 |
45 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 20 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 EPQ | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部