| 颐和园 | 橙底 841a |
橙底票样 841as |
橙底票样正面 841as1 |
橙底票样背面 841as2 |
黄底 841b |
黄底票样 841bs |
票样正面 841bs1 |
票样背面 841s2 |
票样 841s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 546 | 78 | 35 | 9 | 579 | 21 | 12 | 44 | 55 |
| 周新增 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 17 | 6 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 64 EPQ | 23 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 64 | 43 | 15 | 4 | 2 | 35 | 2 | 0 | 10 | 16 |
| 63 EPQ | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | 16 | 11 | 6 | 2 | 21 | 6 | 4 | 9 | 7 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 44 | 7 | 5 | 0 | 64 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 55 EPQ | 19 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 73 | 9 | 5 | 1 | 92 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 53 EPQ | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 63 | 3 | 5 | 0 | 55 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 50 EPQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 31 | 6 | 1 | 1 | 39 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 45 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 21 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 EPQ | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 50 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部