| 农民与小桥 | 农民与小桥 842a |
票样 842s |
票样正面 842s1 |
票样背面 842s2 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 1031 | 238 | 59 | 59 |
| 周新增 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 66 EPQ | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 65 EPQ | 43 | 28 | 5 | 3 |
| 64 EPQ | 28 | 34 | 5 | 4 |
| 64 | 72 | 74 | 18 | 21 |
| 63 EPQ | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 63 | 22 | 33 | 11 | 14 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 61 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 45 | 2 | 1 | 0 |
| 58 | 160 | 12 | 4 | 3 |
| 55 EPQ | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 150 | 10 | 4 | 4 |
| 53 EPQ | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 54 | 5 | 3 | 1 |
| 50 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 43 | 5 | 0 | 3 |
| 45 EPQ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 54 | 2 | 1 | 0 |
| 40 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 81 | 1 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 81 | 3 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部