农民与小桥 | 农民与小桥 842a |
票样 842s |
票样正面 842s1 |
票样背面 842s2 |
---|---|---|---|---|
总数 | 972 | 235 | 57 | 57 |
周新增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 EPQ | 12 | 8 | 3 | 1 |
65 EPQ | 40 | 28 | 5 | 3 |
64 EPQ | 29 | 34 | 4 | 3 |
64 | 70 | 73 | 18 | 21 |
63 EPQ | 5 | 7 | 1 | 0 |
63 | 20 | 32 | 11 | 14 |
62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | 2 | 7 | 2 | 4 |
61 | 0 | 3 | 1 | 1 |
60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 EPQ | 44 | 2 | 1 | 0 |
58 | 152 | 12 | 4 | 3 |
55 EPQ | 20 | 2 | 0 | 0 |
55 | 142 | 10 | 4 | 4 |
53 EPQ | 6 | 1 | 0 | 0 |
53 | 52 | 5 | 3 | 1 |
50 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 |
50 | 41 | 4 | 0 | 2 |
45 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | 52 | 2 | 0 | 0 |
40 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | 76 | 1 | 0 | 0 |
35 EPQ | 6 | 0 | 0 | 0 |
35 | 71 | 3 | 0 | 0 |
30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 47 | 0 | 0 | 0 |
25 | 32 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部