| 正阳门 | 正阳门 844a |
票样 844s |
票样正面 844s1 |
票样背面 844s2 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 490 | 170 | 72 | 68 |
| 周新增 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 66 EPQ | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 65 EPQ | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 64 EPQ | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 64 | 32 | 43 | 14 | 14 |
| 63 EPQ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 21 | 22 | 14 | 18 |
| 62 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 58 EPQ | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 58 | 48 | 25 | 7 | 4 |
| 55 EPQ | 14 | 2 | 0 | 3 |
| 55 | 72 | 16 | 9 | 9 |
| 53 EPQ | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 40 | 16 | 10 | 4 |
| 50 EPQ | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 28 | 8 | 7 | 6 |
| 45 EPQ | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 27 | 5 | 2 | 0 |
| 40 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 25 | 2 | 1 | 2 |
| 35 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 40 | 4 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部