| 种地 | 种地 845a |
票样 845s |
票样正面 845s1 |
票样背面 845s2 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 576 | 87 | 175 | 171 |
| 周新增 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 67 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 64 EPQ | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 64 | 32 | 23 | 31 | 33 |
| 63 EPQ | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 63 | 35 | 11 | 42 | 51 |
| 62 EPQ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| 61 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 58 | 51 | 7 | 22 | 14 |
| 55 EPQ | 19 | 1 | 5 | 1 |
| 55 | 86 | 8 | 21 | 13 |
| 53 EPQ | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 40 | 7 | 14 | 10 |
| 50 EPQ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 50 | 7 | 6 | 8 |
| 45 EPQ | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | 33 | 4 | 2 | 6 |
| 40 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 57 | 2 | 1 | 3 |
| 35 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 59 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部