| 小收割机 | 小收割机 846a |
补号 846a* |
票样 846s |
票样正面 846s1 |
票样背面 846s2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 2286 | 7 | 191 | 51 | 47 |
| 周新增 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 EPQ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 104 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 191 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| 64 EPQ | 104 | 0 | 22 | 2 | 3 |
| 64 | 420 | 0 | 53 | 18 | 12 |
| 63 EPQ | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 63 | 103 | 0 | 35 | 7 | 15 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 105 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 259 | 0 | 17 | 4 | 1 |
| 55 EPQ | 86 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 55 | 240 | 0 | 10 | 7 | 5 |
| 53 EPQ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 115 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 50 EPQ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 77 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 45 EPQ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 EPQ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 83 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 35 EPQ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 93 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部