| 双马耕地狭长型 | 六位码哥特体小字 810a1 |
六位码 810a2 |
七位码 810b2 |
票样 810s |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 528 | 47 | 178 | 180 |
| 周新增 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 64 EPQ | 22 | 0 | 4 | 4 |
| 64 | 72 | 1 | 15 | 25 |
| 63 EPQ | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 63 | 24 | 0 | 3 | 25 |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 EPQ | 12 | 0 | 4 | 1 |
| 58 | 51 | 0 | 17 | 17 |
| 55 EPQ | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 46 | 12 | 28 | 29 |
| 53 EPQ | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 53 | 33 | 2 | 15 | 16 |
| 50 EPQ | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | 35 | 5 | 10 | 15 |
| 45 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 19 | 0 | 8 | 8 |
| 40 EPQ | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 40 | 37 | 4 | 14 | 12 |
| 35 EPQ | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 31 | 6 | 12 | 15 |
| 30 EPQ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 29 | 2 | 12 | 3 |
| 25 | 21 | 4 | 7 | 0 |
| 20 | 12 | 5 | 7 | 0 |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部