双马耕地狭长型 | 六位码哥特体小字 810a1 |
六位码 810a2 |
七位码 810b2 |
票样 810s |
---|---|---|---|---|
总数 | 456 | 44 | 172 | 173 |
周新增 | 4 | 0 | 1 | 0 |
67 EPQ | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
65 EPQ | 21 | 0 | 2 | 0 |
64 EPQ | 22 | 0 | 4 | 4 |
64 | 57 | 1 | 15 | 23 |
63 EPQ | 2 | 0 | 2 | 2 |
63 | 12 | 0 | 3 | 25 |
62 | 1 | 0 | 0 | 3 |
61 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 EPQ | 10 | 0 | 4 | 1 |
58 | 40 | 0 | 17 | 16 |
55 EPQ | 7 | 1 | 0 | 0 |
55 | 46 | 12 | 27 | 29 |
53 EPQ | 8 | 2 | 4 | 1 |
53 | 29 | 2 | 13 | 15 |
50 EPQ | 5 | 0 | 2 | 2 |
50 | 34 | 4 | 10 | 14 |
45 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 18 | 0 | 8 | 9 |
40 EPQ | 2 | 0 | 5 | 1 |
40 | 35 | 3 | 14 | 10 |
35 EPQ | 2 | 1 | 1 | 0 |
35 | 27 | 5 | 10 | 14 |
30 EPQ | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | 22 | 2 | 12 | 3 |
25 | 20 | 4 | 6 | 0 |
20 | 9 | 5 | 7 | 0 |
15 | 11 | 1 | 3 | 0 |
12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部