| 钱塘江大桥 | 无水印 847a |
无水印票样正面 847as1 |
无水印票样背面 847as2 |
星水印 847c |
票样 847s |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 1267 | 181 | 180 | 1850 | 159 |
| 周新增 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 EPQ | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 66 EPQ | 62 | 4 | 2 | 105 | 24 |
| 65 EPQ | 168 | 15 | 19 | 194 | 23 |
| 64 EPQ | 136 | 10 | 18 | 120 | 17 |
| 64 | 157 | 71 | 65 | 321 | 51 |
| 63 EPQ | 25 | 1 | 4 | 41 | 1 |
| 63 | 54 | 33 | 37 | 98 | 12 |
| 62 EPQ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 3 | 7 | 8 | 16 | 4 |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 61 | 3 | 1 | 94 | 7 |
| 58 | 120 | 18 | 4 | 191 | 8 |
| 55 EPQ | 51 | 0 | 1 | 78 | 3 |
| 55 | 111 | 8 | 10 | 194 | 2 |
| 53 EPQ | 12 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 53 | 41 | 3 | 3 | 91 | 1 |
| 50 EPQ | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 50 | 37 | 3 | 5 | 44 | 1 |
| 45 EPQ | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 45 | 19 | 2 | 2 | 42 | 1 |
| 40 EPQ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 40 | 33 | 0 | 0 | 45 | 1 |
| 35 EPQ | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 35 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 27 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 25 | 24 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 20 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部