| 三台拖拉机 | 三台拖拉机 848a |
票样 848s |
票样正面 848s1 |
票样背面 848s2 |
|---|---|---|---|---|
| 总数 | 907 | 43 | 217 | 209 |
| 周新增 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 67 EPQ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 EPQ | 8 | 0 | 6 | 3 |
| 65 EPQ | 49 | 3 | 17 | 11 |
| 64 EPQ | 40 | 6 | 13 | 25 |
| 64 | 110 | 19 | 72 | 66 |
| 63 EPQ | 6 | 0 | 5 | 6 |
| 63 | 110 | 9 | 44 | 46 |
| 62 EPQ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 8 | 0 | 7 | 9 |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 58 EPQ | 28 | 0 | 4 | 2 |
| 58 | 105 | 2 | 17 | 15 |
| 55 EPQ | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | 85 | 2 | 19 | 9 |
| 53 EPQ | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 32 | 0 | 4 | 6 |
| 50 EPQ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 30 | 1 | 4 | 3 |
| 45 EPQ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 35 | 0 | 0 | 1 |
| 40 EPQ | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 32 | 0 | 2 | 3 |
| 35 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 36 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部