| 秋收 | 秋收 849a |
补号 849a* |
票样 849s |
票样正面 849s1 |
票样背面 849s2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 1678 | 18 | 146 | 104 | 99 |
| 周新增 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 65 EPQ | 64 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 64 EPQ | 45 | 0 | 9 | 5 | 9 |
| 64 | 245 | 0 | 35 | 16 | 19 |
| 63 EPQ | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 117 | 0 | 29 | 29 | 28 |
| 62 EPQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 43 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 58 | 210 | 0 | 20 | 12 | 7 |
| 55 EPQ | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 233 | 3 | 15 | 15 | 11 |
| 53 EPQ | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 149 | 0 | 7 | 10 | 4 |
| 50 EPQ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 84 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 45 EPQ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 56 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 40 EPQ | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 79 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 35 EPQ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 97 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部