| 运煤与耕田 | 运煤与耕田 850a |
票样 850s1 |
票样背面 850s2 |
|---|---|---|---|
| 总数 | 893 | 205 | 200 |
| 周新增 | 1 | 1 | 1 |
| 67 EPQ | 1 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 20 | 0 | 1 |
| 65 EPQ | 118 | 6 | 22 |
| 64 EPQ | 74 | 11 | 12 |
| 64 | 56 | 23 | 48 |
| 63 EPQ | 8 | 0 | 4 |
| 63 | 18 | 19 | 32 |
| 62 EPQ | 0 | 2 | 0 |
| 62 | 3 | 3 | 8 |
| 61 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 2 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 27 | 4 | 1 |
| 58 | 49 | 15 | 9 |
| 55 EPQ | 18 | 6 | 9 |
| 55 | 109 | 22 | 22 |
| 53 EPQ | 12 | 3 | 4 |
| 53 | 51 | 26 | 7 |
| 50 EPQ | 5 | 5 | 3 |
| 50 | 38 | 15 | 6 |
| 45 EPQ | 8 | 4 | 2 |
| 45 | 39 | 15 | 4 |
| 40 EPQ | 8 | 2 | 3 |
| 40 | 51 | 12 | 1 |
| 35 EPQ | 6 | 1 | 0 |
| 35 | 70 | 10 | 1 |
| 30 EPQ | 4 | 0 | 0 |
| 30 | 35 | 1 | 0 |
| 25 | 18 | 0 | 0 |
| 20 | 26 | 0 | 0 |
| 15 | 14 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部