马饮水 | 马饮水 857Aa |
票样 857As1 |
票样背面 857As2 |
---|---|---|---|
总数 | 103 | 65 | 59 |
周新增 | 2 | 0 | 0 |
64 EPQ | 2 | 0 | 0 |
64 | 2 | 7 | 12 |
63 EPQ | 1 | 1 | 1 |
63 | 3 | 16 | 24 |
62 | 1 | 1 | 4 |
61 | 0 | 0 | 3 |
58 EPQ | 2 | 0 | 0 |
58 | 7 | 10 | 0 |
55 EPQ | 4 | 0 | 0 |
55 | 9 | 10 | 4 |
53 | 7 | 9 | 3 |
50 EPQ | 2 | 0 | 0 |
50 | 7 | 8 | 3 |
45 | 9 | 1 | 1 |
40 | 8 | 1 | 3 |
35 | 9 | 0 | 0 |
30 | 10 | 1 | 0 |
25 | 5 | 0 | 0 |
20 | 3 | 0 | 0 |
15 | 2 | 0 | 0 |
12 | 7 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 1 |
联系客服
关注微信
返回顶部