耕地机 | 耕地机 851a |
票样正面 851s1 |
票样背面 851s2 |
---|---|---|---|
总数 | 691 | 182 | 176 |
周新增 | 0 | 0 | 0 |
66 EPQ | 14 | 5 | 4 |
65 EPQ | 25 | 15 | 9 |
64 EPQ | 21 | 10 | 11 |
64 | 103 | 62 | 48 |
63 EPQ | 9 | 2 | 2 |
63 | 35 | 28 | 48 |
62 EPQ | 1 | 0 | 0 |
62 | 4 | 3 | 18 |
60 | 0 | 1 | 0 |
58 EPQ | 13 | 2 | 2 |
58 | 85 | 16 | 6 |
55 EPQ | 21 | 0 | 2 |
55 | 66 | 13 | 5 |
53 EPQ | 5 | 0 | 0 |
53 | 32 | 11 | 5 |
50 EPQ | 11 | 1 | 0 |
50 | 33 | 4 | 4 |
45 EPQ | 1 | 0 | 0 |
45 | 20 | 3 | 4 |
40 EPQ | 1 | 0 | 0 |
40 | 31 | 4 | 4 |
35 EPQ | 2 | 0 | 0 |
35 | 40 | 1 | 3 |
30 EPQ | 1 | 0 | 0 |
30 | 36 | 1 | 1 |
25 | 43 | 0 | 0 |
20 | 15 | 0 | 0 |
15 | 16 | 0 | 0 |
12 | 4 | 0 | 0 |
10 | 2 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
返回顶部