| 蒙古包 | 蒙古包 857Ba |
票样正面 857Bs1 |
票样背面 857Bs2 |
|---|---|---|---|
| 总数 | 69 | 58 | 58 |
| 周新增 | 0 | 0 | 0 |
| 64 EPQ | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 0 | 10 | 13 |
| 63 EPQ | 0 | 2 | 3 |
| 63 | 1 | 10 | 19 |
| 62 | 0 | 8 | 6 |
| 58 EPQ | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 0 | 5 | 0 |
| 55 | 1 | 9 | 6 |
| 53 | 2 | 6 | 5 |
| 50 | 2 | 4 | 3 |
| 45 EPQ | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 5 | 0 | 0 |
| 40 | 7 | 1 | 0 |
| 35 EPQ | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 9 | 1 | 1 |
| 30 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部