| 大牧羊 | 大牧羊 857Ca |
票样正面 857Cs1 |
票样背面 857Cs2 |
|---|---|---|---|
| 总数 | 144 | 101 | 98 |
| 周新增 | 1 | 0 | 0 |
| 65 EPQ | 0 | 2 | 3 |
| 64 EPQ | 0 | 3 | 12 |
| 64 | 2 | 18 | 13 |
| 63 EPQ | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 3 | 21 | 36 |
| 62 | 2 | 4 | 8 |
| 61 | 0 | 0 | 3 |
| 58 EPQ | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 2 | 13 | 2 |
| 55 | 8 | 11 | 4 |
| 53 EPQ | 0 | 2 | 0 |
| 53 | 10 | 12 | 10 |
| 50 | 8 | 7 | 2 |
| 45 EPQ | 0 | 3 | 0 |
| 45 | 6 | 3 | 4 |
| 40 EPQ | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 11 | 0 | 1 |
| 35 EPQ | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 12 | 0 | 0 |
| 30 | 16 | 0 | 0 |
| 25 | 16 | 0 | 0 |
| 20 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部