| 渭河桥 | 渭河桥 859b |
补号 859b* |
票样正面 859bs |
票样背面 859as |
票样 859s |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 613 | 12 | 198 | 206 | 108 |
| 周新增 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 66 EPQ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 EPQ | 8 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 64 EPQ | 20 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 64 | 56 | 0 | 30 | 23 | 38 |
| 63 EPQ | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 63 | 20 | 0 | 33 | 38 | 8 |
| 62 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 EPQ | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 58 | 58 | 0 | 15 | 19 | 7 |
| 55 EPQ | 26 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 55 | 82 | 0 | 22 | 26 | 18 |
| 53 EPQ | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 53 | 52 | 2 | 15 | 16 | 5 |
| 50 EPQ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | 28 | 1 | 20 | 18 | 4 |
| 45 EPQ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 32 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| 40 EPQ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| 35 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 57 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 30 | 34 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 25 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部