| 渭河桥 | 渭河桥 859b |
补号 859b* |
票样正面 859bs |
票样背面 859as |
票样 859s |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 596 | 12 | 194 | 194 | 108 |
| 周新增 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 EPQ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 EPQ | 8 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 64 EPQ | 20 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 64 | 56 | 0 | 29 | 23 | 38 |
| 63 EPQ | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 63 | 20 | 0 | 31 | 37 | 8 |
| 62 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 EPQ | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 58 | 58 | 0 | 15 | 17 | 7 |
| 55 EPQ | 24 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 55 | 79 | 0 | 21 | 24 | 18 |
| 53 EPQ | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 53 | 49 | 2 | 15 | 15 | 5 |
| 50 EPQ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 28 | 1 | 20 | 18 | 4 |
| 45 EPQ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 31 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| 40 EPQ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 39 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 35 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 56 | 1 | 10 | 8 | 1 |
| 30 | 34 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 25 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系客服
关注微信
关注8866,每天领红包
返回顶部