| 双马耕地 | 无水印 853a |
无水印补号 853a* |
星水印 853b |
星水印补号 853b* |
菱花水印 853c |
菱花水印票样正面 853cs1 |
菱花水印票样背面 853cs2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 674 | 1 | 386 | 24 | 1472 | 191 | 186 |
| 周新增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 68 EPQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 EPQ | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 66 EPQ | 5 | 0 | 15 | 0 | 69 | 10 | 8 |
| 65 EPQ | 26 | 0 | 19 | 1 | 153 | 33 | 18 |
| 64 EPQ | 19 | 0 | 9 | 0 | 89 | 8 | 12 |
| 64 | 122 | 0 | 63 | 3 | 242 | 40 | 51 |
| 63 EPQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| 63 | 37 | 0 | 4 | 2 | 42 | 23 | 30 |
| 62 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 EPQ | 2 | 0 | 6 | 0 | 45 | 7 | 3 |
| 58 | 23 | 0 | 61 | 6 | 142 | 12 | 11 |
| 55 EPQ | 2 | 0 | 5 | 0 | 40 | 2 | 1 |
| 55 | 30 | 0 | 54 | 4 | 145 | 14 | 8 |
| 53 EPQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| 53 | 16 | 0 | 17 | 1 | 61 | 13 | 12 |
| 50 EPQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 50 | 29 | 1 | 17 | 1 | 44 | 9 | 10 |
| 45 EPQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 45 | 21 | 0 | 20 | 2 | 34 | 3 | 2 |
| 40 EPQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 40 | 60 | 0 | 17 | 0 | 75 | 4 | 5 |
| 35 EPQ | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 35 | 90 | 0 | 26 | 3 | 69 | 1 | 1 |
| 30 EPQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 88 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 25 | 65 | 0 | 13 | 1 | 50 | 1 | 0 |
| 20 | 21 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部