| 军舰 | 无水印 854a |
星水印 854b |
星水印补号 854b* |
菱花水印 854c |
票样 854cs |
票样正面 854cs1 |
票样背面 854cs2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 690 | 253 | 5 | 1317 | 101 | 104 | 102 |
| 周新增 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 67 EPQ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 4 | 8 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 |
| 65 EPQ | 0 | 10 | 0 | 103 | 9 | 4 | 7 |
| 64 EPQ | 2 | 5 | 0 | 57 | 5 | 5 | 5 |
| 64 | 30 | 38 | 1 | 160 | 32 | 36 | 22 |
| 63 EPQ | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 63 | 24 | 5 | 0 | 37 | 8 | 12 | 18 |
| 62 EPQ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 58 EPQ | 4 | 10 | 0 | 51 | 2 | 1 | 1 |
| 58 | 15 | 36 | 0 | 151 | 9 | 11 | 19 |
| 55 EPQ | 6 | 13 | 0 | 40 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | 108 | 32 | 1 | 121 | 4 | 11 | 6 |
| 53 EPQ | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 65 | 11 | 1 | 78 | 6 | 7 | 7 |
| 50 EPQ | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 69 | 15 | 0 | 55 | 5 | 2 | 3 |
| 45 EPQ | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | 9 | 0 | 60 | 5 | 2 | 1 |
| 40 EPQ | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 70 | 17 | 0 | 84 | 5 | 3 | 0 |
| 35 EPQ | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 92 | 18 | 0 | 91 | 3 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 71 | 11 | 1 | 57 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | 50 | 5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部