| 大收割机 | 大收割机 855 |
票样正面 855s1 |
票样背面 855s2 |
|---|---|---|---|
| 总数 | 156 | 234 | 222 |
| 周新增 | -1 | 1 | 1 |
| 67 EPQ | 1 | 0 | 0 |
| 66 EPQ | 4 | 2 | 1 |
| 65 EPQ | 5 | 7 | 5 |
| 64 EPQ | 3 | 9 | 5 |
| 64 | 8 | 47 | 55 |
| 63 EPQ | 0 | 2 | 2 |
| 63 | 3 | 41 | 59 |
| 62 | 2 | 14 | 13 |
| 61 | 0 | 1 | 0 |
| 58 EPQ | 2 | 1 | 1 |
| 58 | 11 | 16 | 9 |
| 55 EPQ | 7 | 2 | 4 |
| 55 | 18 | 35 | 25 |
| 53 EPQ | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 12 | 20 | 18 |
| 50 EPQ | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 4 | 16 | 10 |
| 45 EPQ | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | 6 | 6 |
| 40 | 11 | 7 | 4 |
| 35 EPQ | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 23 | 3 | 3 |
| 30 | 12 | 0 | 1 |
| 25 | 8 | 2 | 0 |
| 20 | 7 | 1 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部