| 新华门 | 新华门 856 |
票样正面 856s1 |
票样背面 856s2 |
|---|---|---|---|
| 总数 | 235 | 211 | 207 |
| 周新增 | -1 | 1 | 1 |
| 67 EPQ | 0 | 0 | 1 |
| 66 EPQ | 3 | 5 | 4 |
| 65 EPQ | 4 | 10 | 7 |
| 64 EPQ | 7 | 3 | 6 |
| 64 | 13 | 45 | 39 |
| 63 EPQ | 1 | 0 | 2 |
| 63 | 0 | 42 | 57 |
| 62 | 0 | 9 | 18 |
| 61 | 0 | 1 | 2 |
| 58 EPQ | 2 | 2 | 1 |
| 58 | 9 | 22 | 12 |
| 55 EPQ | 3 | 4 | 1 |
| 55 | 26 | 26 | 16 |
| 53 EPQ | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 19 | 8 | 18 |
| 50 EPQ | 3 | 0 | 0 |
| 50 | 10 | 12 | 5 |
| 45 | 9 | 6 | 2 |
| 40 EPQ | 3 | 0 | 0 |
| 40 | 20 | 9 | 10 |
| 35 | 37 | 3 | 3 |
| 30 EPQ | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 24 | 1 | 0 |
| 25 EPQ | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 23 | 1 | 2 |
| 20 | 12 | 0 | 1 |
| 15 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部