| Pick码 名称 | 总数 | 周新增 | 65E | 66E | 67E | 68E | 69E | 70★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车长号 860a 壹分 | 26392 | - | 2321 | 8534 | 9637 | 880 | 40 | 4 |
| 汽车无号三罗 860b 壹分 | 6530 | +1 | 250 | 1551 | 3074 | 1292 | 26 | 2 |
| 飞机长号 861a 贰分 | 42676 | +2 | 2493 | 13679 | 18288 | 5027 | 154 | 2 |
| 飞机无号三罗 861b 贰分 | 8850 | +2 | 538 | 1752 | 3637 | 1654 | 107 | 86 |
| 轮船长号 862a 伍分 | 12047 | +2 | 893 | 3524 | 5308 | 705 | 27 | 2 |
| 轮船无号三罗 862b 伍分 | 9234 | +2 | 505 | 1947 | 3865 | 1558 | 42 | 2 |
| 黄一角 863 壹角 | 26802 | +5 | 3106 | 11095 | 7585 | 919 | 14 | 3 |
| 火车头 864 贰角 | 15593 | +4 | 735 | 4457 | 6886 | 2075 | 61 | 6 |
| 水坝浅版 865a 伍角 | 61970 | +2 | 3174 | 19299 | 28882 | 7351 | 135 | 32 |
| 水坝深版 865b 伍角 | 33631 | - | 3267 | 10932 | 13959 | 3291 | 136 | 17 |
| 红壹元 866 壹元 | 11004 | +5 | 1114 | 2295 | 1397 | 108 | 3 | 0 |
| 黑壹元 871 壹元 | 13927 | +8 | 1365 | 3071 | 3034 | 354 | 24 | 0 |
| 宝塔山 867 贰元 | 14050 | +3 | 1495 | 3606 | 1340 | 82 | 7 | 0 |
| 绿叁元 868 叁元 | 4022 | +5 | 100 | 83 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 红伍元 869a 伍元 | 2827 | -1 | 329 | 250 | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 黄伍元 872 伍元 | 21327 | +2 | 1793 | 3347 | 1415 | 79 | 3 | 0 |
| 黄伍元海鸥水印 872a 伍元 | 2743 | - | 301 | 198 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 大黑拾 870 壹拾 | 952 | +3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部