| 汽车 | 长号 860a |
无号三罗 860b |
无号二罗 860c |
长号票样 860as |
无号八连体 860b1 |
无号四连体 860b2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 26392 | 6530 | 4303 | 164 | 915 | 4 |
| 周新增 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70★ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 EPQ | 40 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 68 EPQ | 880 | 1292 | 462 | 2 | 219 | 0 |
| 67 EPQ | 9637 | 3074 | 1242 | 18 | 535 | 1 |
| 66 EPQ | 8534 | 1551 | 1053 | 33 | 120 | 0 |
| 65 EPQ | 2321 | 250 | 529 | 15 | 20 | 1 |
| 64 EPQ | 1004 | 26 | 101 | 10 | 1 | 0 |
| 64 | 1793 | 218 | 245 | 18 | 17 | 0 |
| 63 EPQ | 231 | 11 | 136 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | 130 | 18 | 50 | 11 | 0 | 1 |
| 62 EPQ | 3 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 7 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 61 EPQ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 EPQ | 511 | 11 | 131 | 11 | 1 | 1 |
| 58 | 167 | 3 | 22 | 11 | 0 | 0 |
| 55 EPQ | 762 | 7 | 108 | 6 | 0 | 0 |
| 55 | 113 | 4 | 39 | 15 | 0 | 0 |
| 53 EPQ | 68 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 53 | 28 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 50 EPQ | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 45 EPQ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 EPQ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 EPQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 30 EPQ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 8 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 25 EPQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腾讯云 |
苏ICP备2021045588号-1
苏公网安备 32120202010453号
返回顶部